
| اسم الجامعة كاملا | جامعة حلوان | |||||||||||||||||
| اسم الجامعة باللغة الإنجليزية / واختصاره | Helwan University (HU) | |||||||||||||||||
| تاريخ افتتاح الجامعة | 1975م | |||||||||||||||||
| نوع الجامعة | حكومية | |||||||||||||||||
| نظام الدراسة | انتظام ، انتساب ، برامج جديدة ، تعليم مفتوح | |||||||||||||||||
| عدد الكليات | 23 كلية | |||||||||||||||||
| أسماء الكليات | الفنون التطبيقية ، الفنون الجميلة ، التربية الفنية ، التربية الموسيقية ، التربية الرياضية بنين ، التربية الرياضية بنات ، الاقتصاد المنزلى ، الخدمة الاجتماعية ، هندسة حلوان ، هندسة المطرية ، التجارة وإدارة الأعمال ، السياحة والفنادق ، العلوم ، الصيدلة ، التربية ، الآداب ، الحقوق ، الحاسبات والذكاء الاصطناعي ، التعليم الصناعي ، التمريض ، الطب ، المعهد القومي للملكية الفكرية ، الدراسات العليا والبحوث البينية | |||||||||||||||||
| عدد الدفعات التي تخرجت | التجارة وإدارة الاعمال | 43 | الفنون الجميلة | 43 | التربية | 32 | التعليم الصناعي | 14 | ||||||||||
| هندسة المطرية | 43 | السياحة والفنادق | 43 | العلوم | 32 | التمريض | 9 | |||||||||||
| هندسة حلوان | 43 | التربية الفنية | 43 | الحقوق | 20 | الطب | - | |||||||||||
| الفنون التطبيقية | 43 | التربية الموسيقية | 43 | الاداب | 20 | - | - | |||||||||||
| التربية الرياضية بنين | 43 | الاقتصاد المنزلى | 43 | الصيدلة | 19 | - | - | |||||||||||
| التربية رياضية بنات | 43 | الخدمة الاجتماعية | 43 | الحاسبات والذكاء الاصطناعي | 19 | - | - | |||||||||||
| أبرز الخريجين عالمياً | ـــــــــــــــ | |||||||||||||||||
| عدد الدارسين في العام الجامعى الأخير | عدد الطلاب الدارسين بمرحلة الليسانس والبكالوريوس | 174489 دارس | ||||||||||||||||
| عدد الطلاب الدارسين بمرحلة الدراسات العليا | مرحلة الدبلوم 2611 دارس | مرحلة التمهيدي 183 دارس | ||||||||||||||||
| مرحلة الماجستير 2416 دارس | مرحلة الدكتوراه 937 دارس | |||||||||||||||||
| عدد الطلاب الوافدين الدارسين بالجامعة | عدد الطلاب الوافدين بمرحلة الليسانس والبكالوريوس | 897 دارس | ||||||||||||||||
| عدد الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا | مرحلة الدبلوم 79 دارس | مرحلة التمهيدي 2 دارس | ||||||||||||||||
| مرحلة الماجستير 366 دارس | مرحلة الدكتوراه 190 دارس | |||||||||||||||||
| المراكز البحثية | مركز تكنولوجيا وتصميم المنسوجات ، مركز الوقود الحيوي ، مركز ميكانيكا الموائع ، مركز الابتكار ودعم وتطوير المنتجات ، مركز أبحاث ودراسات النانو تكنولوجي ، مركز التميز للأنظمة التعليمية الذكية ، مركز الطقس الفضائي ، مركز أبحاث الجسيمات الأولية والطاقات العليا "بالتعاون مع المركز الأوروبي للطاقات العليا (سيرن)" ، مركز البحوث والدراسات الصينية المصرية | |||||||||||||||||
| أهم المجلات العلمية المحكمة | · يوجد بالجامعة مجموعة من المجلات العلمية الدولية وهي : - مجلة العلوم الأساسية والتطبيقية ، مجلة فنون أبحاث في الفن والعمارة ، المجلة العلمية الدولية لكلية السياحة والفنادق ، مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والدراسات الإنسانية ، مجلة التعليم الصناعي والتعليم التكنولوجي ، مجلة علوم وفنون ورياضة ، المجلة العلمية للتربية البدنية والرياضة ، مجلة أبحاث علوم الصيدلة المتقدمة · كما يوجد بالجامعة عدد (12) مجلة محلية اهمهم مجلة الجامعة "علوم وفنون" | |||||||||||||||||
| البرامج الأكاديمية المتفردة | ||||||||||||||||||
| ليسانس / بكالوريوس | كلية هندسة المطرية عدد (3) برامج | هندسة الطاقة ، الهندسة الإنشائية ، هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية | كلية هندسة حلوان عدد (2) برنامج | هندسة القوى والوقاية الكهربية ، هندسة الاتصالات والمعلومات "بالاشتراك مع جامعة يونينتونو الإيطالية" | ||||||||||||||
| كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى عدد (2) برنامج | هندسة البرمجيات ، المعلوماتية الطبية | كلية السياحة والفنادق عدد (4) برامج | إدارة وتشغيل المطاعم "التعليم التبادلى" أمريكانا ، ماكدونالدز ، برجر كينج ، الدراسات التراثية والمتحفية | |||||||||||||||
| كلية العلوم عدد (1) برنامج | التكنولوجيا الحيوية الجزيئية البيوتكنولوجي | كلية الاقتصاد المنزلى عدد (1) برنامج | التغذية العلاجية | |||||||||||||||
| كلية التجارة وإدارة الاعمال عدد (2) برنامج | نظم معلومات الاعمال "BIS" ، أسواق مالية وبورصات "FMI" | كلية الفنون التطبيقية عدد (1) برنامج | علوم تصميم الأثاث | |||||||||||||||
| كلية الصيدلة عدد (1) برنامج | الصيدلة الاكلينيكية | كلية الاداب عدد (2) برنامج | الترجمة التحريرية الفورية ، الجيوماتكس ونظم المعلومات الجغرافية | |||||||||||||||
| كلية الحقوق عدد (1) برنامج | الدراسات القانونية | إجمالي عدد البرامج الجديدة في مرحلة الليسانس والبكالوريوس | (20) برنامج | |||||||||||||||
| ماجستير / دكتوراه | أدارة الجامعة عدد (1) برنامج | ماجستير في إدارة التعليم الدولي "بالتعاون مع هيئة التبادل الألمانية وجامعة لودفيجسبورج الألمانية" | كلية السياحة والفنادق عدد (6) برامج | ماجستير إدارة التراث والمتاحف ، ماجستير حفظ التراث وإدارة المواقع "بالاشتراك مع جامعة براندنبورج للتكنولوجيا بكوتوبس بألمانيا" ، ماجستير إدارة النقل الجوى ، ماجستير إدارة السياحة الالكترونية ، ماجستير الدراسات المتحفية ، دكتوراه الدراسات التراثية والمتحفية | ||||||||||||||
| كلية التجارة وإدارة الاعمال عدد (6) برامج | ماجستير إدارة مستشفيات واقتصاديات الصحة ، دكتوراه إدارة مستشفيات واقتصاديات الصحة ، ماجستير نظم معلومات الاعمال ، دكتوراه نظم معلومات الاعمال ، الماجستير المهنى في إدارة الاعمال ، الدكتوراه المهنية في إدارة الاعمال | كلية الفنون التطبيقية عدد (1) برنامج | ماجستير ترميم الصور الفوتوغرافيا القديمة والأوراق التراثية "بالاشتراك مع جامعة كاتنيا الإيطالية" | |||||||||||||||
| كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي عدد (2) برنامج | ماجستير في هندسة البرمحيات ، ماجستير في اللغويات الحاسوبية | كلية الصيدلة عدد (2) برنامج | ماجستير في العلوم الصيدلة ، دكتوراه في علوم الصيدلة | |||||||||||||||
| المعهد القومى للملكية الفكرية عدد (3) برامج | ماجستير في علوم الملكية الفكرية وإدارة الابداع "باللغة الإنجليزية" ، ماجستير في علوم الملكية الفكرية ، دكتوراه في علوم الملكية الفكرية | كلية الدراسات العليا والبحوث البينية عدد (2) برنامج | ماجستير الابداع وتطوير الثقافات ، ماجستير معلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الاكلينيكية | |||||||||||||||
| إجمالي عدد البرامج الجديدة في مرحلة الماجستير والدكتوراه | (23) برنامج | ـــــــــ | ــــــــ | |||||||||||||||
| العلاقات الدولية | ||||||||||||||||||
| الشراكات | يوجد العديد من الاتفاقيات المبرومة بين جامعة حلوان والعديد من الجامعات الدولية مثل :- جامعة كيوشو باليابان "مركز بحوث البيئة الفضائية ، جامعة تكساس بأمريكا ، جامعة هافن سيتى-هامبورج بألمانيا ، جامعة فريجي البلجيكية ، مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لمنظمة جامعة الدول العربية ، المنظمة الدولية للسياحة الالكترونية بايطاليا ، جامعة براندنبورج للتكنولوجيا –كوتوبس بألمانيا | |||||||||||||||||
| عضوية المنظمات الدولية | الوكالة الجامعية الفرنكوفونية | شبكة الجامعات الروسية العربية | اتحاد الجامعات العربية | اتحاد الجامعات الافريقية | ||||||||||||||
| عدد الكليات والبرامج المعتمدة محليا ودوليا وأسمائها | الكليات المعتمدة عدد (10) كليات | هندسة المطرية ، الصيدلة ، التربية الرياضية بنات ، التربية الرياضية بنين ، الاقتصاد المنزلى ، الخدمة الاجتماعية ، العلوم ، الفنون الجميلة ، السياحة والفنادق ، الفنون التطبيقية | ||||||||||||||||
| البرامج المعتمدة عدد (1) برنامج | برنامج الغزل والنسيج بكلية الفنون التطبيقية | |||||||||||||||||
| التصنيف الدولى للجامعة | Current 2019 | Ranking system | ||||||||||||||||
| 51-60 | Arab region | التصنيف الأنجليزى QS World University Rankings http://www.topuniversities.com | 1 | |||||||||||||||
| 8 | Egypt | |||||||||||||||||
| 634 | Global | التصنيف الأمريكي U.S. News Ranking http://www.usnews.com/education | 2 | |||||||||||||||
| 2 | Egypt | |||||||||||||||||
| +1001 | Global | التصنيف الأنجليزى THE World University Rankings https://www.timeshighereducation.co.u k | 3 | |||||||||||||||
| 12 | Egypt | |||||||||||||||||
| +301 | Global Young Univ <50y (2017/18) | |||||||||||||||||
| 301-350 | Global Emerging = Economies & BRICS (2017 / 18) | |||||||||||||||||
| 1489 | Global(2017/ 18) | التصنيف الأسباني Webometrics Ranking http://www.webometrics.info/en | 4 | |||||||||||||||
| 11 | Egypt | |||||||||||||||||
| 721 | Global(2017/ 18) | التصنيف الأسباني SCImago Institutions Rankings https://www.scimagoir.com/index.php | 5 | |||||||||||||||
| 101 | Mid. East (2017/ 18) | |||||||||||||||||
| 11 | Egypt | |||||||||||||||||
| أهم الجوائز الدولية | ـــــــــــــــــــــــــ | |||||||||||||||||
| أهم ما تنفرد به الجامعة | كليات الفنون | فندق تعليمي | مطبعة الجامعة | |||||||||||||||
| قاعة عروض | مسارح | معامل | ||||||||||||||||
| وسائل التواصل | ||||||||||||||||||
| عنوان الجامعة البريدي | جامعة حلوان – عين حلوان – حلوان – محافظة القاهرة | |||||||||||||||||
| الموقع الإلكتروني | www.helwan.edu.eg | |||||||||||||||||
| البريد الإلكتروني | president@helwan.edu.eg | |||||||||||||||||
| لينك الصفحة الرسمية على الفيس بوك | https://www.facebook.com/helwan.edu.eg1/ | |||||||||||||||||
| الهاتف | 28162061 - 28162063 | |||||||||||||||||
| الفاكس | 28162820 | |||||||||||||||||
| رئيس الجامعة الحالي | ||||||||||||||||||
| الأسم | أ.د/ ماجد محمد فهمي نجم | |||||||||||||||||
| التخصص الدقيق | أستاذ بقسم الارشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق - جامعة حلوان | |||||||||||||||||
| الجوال / وواتس آب | 01227430055 | |||||||||||||||||
| البريد الإلكتروني | magednegm@hq.helwan.edu.eh ، magednegm2@hotmail.com | |||||||||||||||||
كافة الحقوق محفوظة لرابطة الجامعات الإسلامية © 2025